Fedex
FDX
Fedex (FDX) earnings history
Most recent quarter
- Fiscal period
- Q4 2026
- Period end
- May 31, 2026
- EPS actual
- $6.31
- EPS estimate
- $5.96
- EPS surprise
- +5.82%
- Revenue surprise
- +3.99%
- Revenue
- $25.0B
- Revenue estimate
- $24.0B
- Reported
- Jun 23, 2026
Earnings history
| Period | Reported | EPS estimate | EPS actual | Surprise | Revenue | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2026 | Jun 23, 2026 | $5.96 | $6.31 | +5.82% | $25.0B | SEC |
| Q3 2026 | Mar 19, 2026 | $4.15 | $5.25 | +26.49% | $24.0B | SEC |
| Q2 2026 | Dec 18, 2025 | $4.12 | $4.82 | +17.09% | $23.5B | SEC |
| Q1 2026 | Sep 18, 2025 | $3.60 | $3.83 | +6.31% | $22.2B | SEC |
| Q4 2025 | Jun 24, 2025 | $5.82 | $6.07 | +4.24% | $22.2B | SEC |
| Q3 2025 | Mar 20, 2025 | $4.56 | $4.51 | −1.01% | $22.2B | SEC |
| Q2 2025 | Dec 19, 2024 | $4.00 | $4.05 | +1.34% | $22.0B | SEC |
| Q1 2025 | Sep 19, 2024 | $4.40 | $3.60 | −18.13% | $21.6B | SEC |
| Q4 2024 | Jun 25, 2024 | $5.33 | $5.41 | +1.42% | $22.1B | SEC |
| Q3 2024 | Mar 21, 2024 | $3.46 | $3.86 | +11.53% | $21.7B | SEC |
| Q2 2024 | Dec 19, 2023 | $4.16 | $3.99 | −3.98% | $22.2B | SEC |
| Q1 2024 | Sep 20, 2023 | $3.71 | $4.55 | +22.63% | $21.7B | SEC |
| Q4 2023 | Jun 20, 2023 | $4.85 | $4.94 | +1.77% | $21.9B | SEC |
| Q3 2023 | Mar 16, 2023 | $2.71 | $3.41 | +25.62% | $22.2B | SEC |
| Q2 2023 | Dec 20, 2022 | $2.81 | $3.18 | +13.30% | $22.8B | SEC |
| Q1 2023 | Sep 22, 2022 | $5.14 | $3.44 | −33.10% | $23.2B | SEC |
| Q4 2022 | Jun 23, 2022 | $6.87 | $6.87 | +0.04% | $24.4B | SEC |
| Q3 2022 | Mar 17, 2022 | $4.65 | $4.59 | −1.33% | $23.6B | SEC |
| Q2 2022 | Dec 16, 2021 | $4.28 | $4.83 | +12.91% | $23.5B | SEC |
| Q1 2022 | Sep 21, 2021 | $4.87 | $4.37 | −10.33% | $22.0B | SEC |
Quarterly revenue
Frequently asked questions
When did Fedex (FDX) last report earnings?
Fedex last reported on Jun 23, 2026, covering fiscal Q4 2026.
Did FDX beat earnings estimates?
Yes. Fedex reported EPS of $6.31 for Q4 2026 against a $5.96 estimate — a 5.82% beat.
How much revenue did FDX report last quarter?
Fedex reported $25.0B in revenue for Q4 2026, against a consensus estimate of $24.0B.
Earnings figures may be restated, revised or corrected by the issuer. Past results do not indicate future performance.
This page is for informational purposes only. Nothing on it is a recommendation, solicitation or offer to buy or sell any security, nor investment, legal or tax advice. Light Horse Securities Inc does not verify third-party data and is not responsible for its accuracy, completeness or timeliness.
