Filana Therapeutics
FLNA
Filana Therapeutics (FLNA) analyst forecast and price target
Recent analyst ratings
| Firm | Action | Rating | Price target | Date |
|---|---|---|---|---|
| Maxim Group | Maintained | Buy | $5.00 | May 26, 2026 |
| LUCID CAPITAL MARKETS | Initiated Coverage | Buy | $8.00 | Oct 6, 2025 |
| HC Wainwright & Co. | Maintained | Neutral | $2.00 | Mar 25, 2025 |
| HC Wainwright & Co. | Maintained | Neutral | — | Mar 4, 2025 |
| HC Wainwright & Co. | Downgraded | Buy → Neutral | $116.00 | Nov 26, 2024 |
| HC Wainwright & Co. | Maintained | Buy | $116.00 | Nov 8, 2024 |
| HC Wainwright & Co. | Upgraded | Neutral → Buy | $116.00 | Oct 8, 2024 |
| HC Wainwright & Co. | Maintained | Neutral | — | Aug 13, 2024 |
| Rodman & Renshaw | Maintained | Buy | $107.00 | Aug 8, 2024 |
| HC Wainwright & Co. | Maintained | Neutral | — | Jul 19, 2024 |
| HC Wainwright & Co. | Downgraded | Buy → Neutral | — | Jul 1, 2024 |
| Jones Trading | Downgraded | Buy → Hold | — | Jul 1, 2024 |
| HC Wainwright & Co. | Maintained | Buy | $131.00 from $124.00 | May 17, 2024 |
| HC Wainwright & Co. | Maintained | Buy | $124.00 | Mar 5, 2024 |
| HC Wainwright & Co. | Maintained | Buy | $124.00 | Aug 8, 2023 |
| HC Wainwright & Co. | Maintained | Buy | $124.00 | Jul 6, 2023 |
| HC Wainwright & Co. | Maintained | Buy | $124.00 | May 11, 2023 |
| HC Wainwright & Co. | Maintained | Buy | $124.00 | May 9, 2023 |
Frequently asked questions
What is the latest analyst rating on FLNA?
On May 26, 2026, Maxim Group maintained Filana Therapeutics at Buy with a price target of $5.00.
Analyst ratings and price targets are the opinions of third-party research firms, not of Light Horse Securities. They are estimates about an uncertain future, are frequently wrong, and are neither a recommendation nor a prediction of actual results.
This page is for informational purposes only. Nothing on it is a recommendation, solicitation or offer to buy or sell any security, nor investment, legal or tax advice. Light Horse Securities Inc does not verify third-party data and is not responsible for its accuracy, completeness or timeliness.
