Sun Communities
SUI

Sun Communities (SUI) analyst forecast and price target

Recent analyst ratings

FirmActionRatingPrice targetDate
BarclaysMaintainedOverweight$143.00 from $147.00Oct 14, 2026
RBC CapitalMaintainedOutperform$140.00 from $148.00Oct 13, 2026
UBSMaintainedNeutral$117.00 from $133.00Oct 6, 2026
Evercore ISI GroupMaintainedOutperform$136.00 from $138.00Sep 21, 2026
MizuhoMaintainedOutperform$136.00 from $137.00Sep 21, 2026
Evercore ISI GroupMaintainedOutperform$138.00 from $139.00Sep 14, 2026
Truist SecuritiesMaintainedBuy$136.00 from $138.00Sep 11, 2026
B of A SecuritiesUpgradedUnderperform → Neutral$140.00Aug 27, 2026
BarclaysMaintainedOverweight$147.00 from $146.00Aug 17, 2026
Morgan StanleyMaintainedEqual-Weight$126.00 from $135.00Aug 12, 2026
Wells FargoMaintainedOverweight$141.00 from $142.00Aug 10, 2026
RBC CapitalMaintainedOutperform$148.00 from $147.00Jul 29, 2026
BarclaysMaintainedOverweight$146.00 from $147.00Jul 14, 2026
MizuhoMaintainedOutperform$137.00 from $143.00Jun 30, 2026
Truist SecuritiesMaintainedBuy$138.00 from $141.00Jun 26, 2026
RBC CapitalMaintainedOutperform$149.00 from $151.00Jun 5, 2026
Wells FargoMaintainedOverweight$142.00 from $150.00May 29, 2026
BarclaysMaintainedOverweight$147.00 from $148.00May 22, 2026
Truist SecuritiesMaintainedBuy$141.00 from $147.00May 5, 2026
Evercore ISI GroupMaintainedOutperform$144.00 from $143.00Apr 29, 2026

Frequently asked questions

  • What is the latest analyst rating on SUI?

    On Oct 14, 2026, Barclays maintained Sun Communities at Overweight with a price target of $143.00.

Analyst ratings and price targets are the opinions of third-party research firms, not of Light Horse Securities. They are estimates about an uncertain future, are frequently wrong, and are neither a recommendation nor a prediction of actual results.

This page is for informational purposes only. Nothing on it is a recommendation, solicitation or offer to buy or sell any security, nor investment, legal or tax advice. Light Horse Securities Inc does not verify third-party data and is not responsible for its accuracy, completeness or timeliness.